| Chitsanzo | Kutalika kwa mafunde (nm) | Kutalika Koyenera kwa Focal (mm) | M'mimba mwake wa Lens (mm) | Chitseko cha Manambala (NA) | Mtundu wa Chiyankhulo | Kuziziritsa Madzi | Khodi ya Zamalonda |
| COL-1064-D25-F60-0.173 | 1064 | 60 | 25 | 0.2 | QBH | — | 1Z530200126 |
| COL-1064-D25-F83-0.137 | 1064 | 83 | 25 | 0.14 | QBH | — | 1Z530200008 |
| COL-1064-D30-F75-0.18 | 1064 | 75 | 30 | 0.18 | QBH | — | 1Z530200077 |
| COL-1064-D30-F100-0.14 | 1064 | 100 | 30 | 0.14 | QBH | — | 1Z530200072 |
| COL-1064-D30-F125-0.12 | 1064 | 125 | 30 | 0.12 | QBH | — | 1Z530200090 |
| COL-1064-D30-F150-0.08 | 1064 | 150 | 30 | 0.08 | QBH | — | 1Z530200091 |
| COL-1064-D50-F160-0.08 | 1064 | 160 | 50 | 0.08 | QBH | — | 1Z530200136 |
| COL-1064-D20-F42Q-0.09 | 1064 | 42 | 20 | 0.09 | QBH | — | 1J970200012 |
| COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC | 1064 | 75 | 28 | 0.1 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200003 |
| COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC | 1064 | 100 | 34 | 0.12 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200001 |
| COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 | 1064 | 125 | 34 | 0.09 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200011 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC | 1064 | 150 | 46 | 0.1 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200002 |
| COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 | 1064 | 75 | 30 | 0.12 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200019 |
| COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 | 1064 | 100 | 30 | 0.1 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200020 |
| COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 | 1064 | 125 | 30 | 0.1 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200021 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 | 1064 | 150 | 46 | 0.1 | QBH | Yoziziritsidwa ndi madzi | 1J970200022 |
Kutalika kwa mafunde kwakhala kukuyang'ana kwambiri pakupereka zinthu zowunikira zolondola kwambiri kwa zaka 20.