Kuwala:
| Chizindikiro | Kufotokozera |
| Kutalika kwa Focal | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Ma Spectral Range | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Kutumiza kwapakati | ≥80% ya DLC ≥87% ya AR ≥ |
| Mtunda Wogwirira Ntchito Kumbuyo | 7.1mm mumlengalenga |
| Kutalika kwa Focal Kumbuyo | 30.47mm mumlengalenga |
| Lakwitsidwa | ≤2% / ≤4% |
| Malo Ochepera Oyang'ana Kwambiri | 10m / 40m |
| Kuphimba | DLC/AR |
Makina:
| Chizindikiro | Kufotokozera |
| Makulidwe Aakulu | n108mm × 139mm |
| Njira Yoyang'ana Kwambiri | Yosinthika ndi Moto |
| Nthawi Yoganizira (yocheperako kufika pa ∞) | ≤3sekondi |
| Njira Yowonera Zoom | Yosinthika ndi Moto |
| Nthawi Yowonera (MAX.) | ≤6sekondi |
| Phimbani | Flange |
| Digiri ya IP | IP 67 ya Lenzi Yoyamba |
| Kulemera | ≤1.3kg |
Zamagetsi:
| Chizindikiro | Kufotokozera |
| Kuwongolera Magalasi | Chowongolera Magalasi Chosankhidwa |
| Galimoto ya Voltage | 12VDC |
| Kugwiritsa Ntchito Pakali pano | 0.3A Avereji; 0.8A Peak |
| Chiyankhulo cholumikizirana | RS422 |
| Ndondomeko Yolumikizirana | Chikalata Mukachipempha |
Zachilengedwe:
| Chizindikiro | Kufotokozera |
| Kutentha kwa Ntchito | -35℃ mpaka +80℃ |
| Kutentha Kosungirako | -50℃ mpaka +85℃ |
Kutalika kwa mafunde kwakhala kukuyang'ana kwambiri pakupereka zinthu zowunikira zolondola kwambiri kwa zaka 20.