Lenzi ya Continuous Zoom IR imagwiritsidwa ntchito poyang'ana mosalekeza osati pa kutalika kosiyana kwa focal. Wogwiritsa ntchito angapeze chithunzi chokhazikika popanda kugwedezeka kwakukulu kwa chithunzi kapena kusintha kwa kuwala panthawi ya zoom. Wogwiritsa ntchito amatha kuyimitsa nthawi iliyonse akasintha ndi kukula kwina.
Lenzi ya LWIR ya infrared continuous zoom ya Wavelength ili ndi njira yopangira ndi kusonkhanitsa molondola, kukhazikika kwa kuwala kwambiri, pafupi ndi malire a diffraction MTF curve. Chifukwa chake lenzi yathu imatha kupereka chithunzi chakuthwa pakukula kulikonse, yokhala ndi miyeso yabwino yozindikira, kuzindikira ndi kuzindikira (DRI), yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana monga chitetezo ndi chitetezo, kufufuza kwa mlengalenga, mizinda yanzeru, kuyang'anira mafakitale ndi malonda ndi zina zotero.
Magalasi athu onse a continuous zoom IR amayesedwa mwamphamvu kuti atsimikizire kuti ali ndi khalidwe labwino kwambiri.
Kupatula chophimba cha AR chogwira ntchito bwino, titha kupanga chophimba cha DLC kapena HD pamwamba pagalasi kuti titeteze lenzi ku kuwonongeka kwa chilengedwe monga mphepo ndi mchenga, chinyezi chambiri, chifunga chamchere ndi zina zotero.
25-225mm FL range, F#1.5 ya 640x480, sensa ya 17um
| Kuwala | ||||
| Kutalika kwa Focal | 25mm | 225mm | ||
| F# | 1.5 | |||
| Ma Spectral Range | 8-12um | |||
| FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
| HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
| VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
| Kutumiza Kwapakati | ≥81% ya chophimba cha DLC; ≥89% ya chophimba cha HD | |||
| Mtunda Wogwirira Ntchito Kumbuyo | 20mm mumlengalenga | |||
| Kutalika kwa Focal Kumbuyo | 27.79mm mumlengalenga | |||
| Lakwitsidwa | ≤4% | ≤2% | ||
| Malo Ochepera Oyang'ana Kwambiri | 2m | 20m | ||
| Kuphimba | DLC/AR | |||
| Makina | |
| Makulidwe Aakulu | M'mimba mwake 207mm X 244.17mm |
| Njira Yoyang'ana Kwambiri | Yosinthika ndi Moto |
| Nthawi Yoganizira (yocheperako kufika pa ∞) | ≤ masekondi 4 |
| Njira Yowonera Zoom | Yosinthika ndi Moto |
| Nthawi Yowonera (MAX.) | ≤8sekondi |
| Phimbani | Flange |
| Digiri ya IP | IP 67 ya Lenzi Yoyamba |
| Kulemera | ≤3.9kg |
| Zamagetsi | |
| Kuwongolera Magalasi | Chowongolera Magalasi Chosankhidwa |
| Galimoto ya Voltage | 12VDC |
| Kugwiritsa Ntchito Pakali pano | 0.3A Avereji; 0.8A Peak |
| Chiyankhulo cholumikizirana | RS422 |
| Ndondomeko Yolumikizirana | Chikalata Mukachipempha |
| Zachilengedwe | |
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃ mpaka +80℃ |
| Kutentha Kosungirako | -50℃ mpaka +85℃ |
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Phimbani | Chowunikira |
| 15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
1. AR kapena DLC ❖ kuyanika pamwamba panja kulipo ngati mutapempha.
2. Kusintha kwa zinthuzi kulipo kuti zigwirizane ndi zosowa zanu zaukadaulo. Tiuzeni zomwe mukufuna.
Kutalika kwa mafunde kwakhala kukuyang'ana kwambiri pakupereka zinthu zowunikira zolondola kwambiri kwa zaka 20.