1. Chiyambi
Mu gawo la kuwala, magalasi a plano-concave ndi plano-convex ndi ofunika kwambiri pakupanga mawonekedwe a kuwala, kumvetsetsa mawonekedwe awo apadera omwe amakhudza momwe kuwala kumagwirizanirana ndi dziko lapansi ndikofunikira kwambiri. Magalasi a Plano-concave ndi plano-convex ali ndi mawonekedwe apadera a kuwala omwe amathandizira kuti agwiritsidwe ntchito mosiyanasiyana.
Kapangidwe ka kuwala kwa magalasi a plano-concave ndi plano-convex kamayang'aniridwa ndi kupindika kwa malo awo. Mlingo wa kupindika, womwe umayesedwa mu diopters, umatsimikiza mphamvu ya lens, zomwe zimapangitsa kuti igwirizane kapena kusiyanitsa kuwala. Magalasi a Plano-concave ali ndi mphamvu zoyipa, pomwe magalasi a plano-convex ali ndi mphamvu zabwino.
2. Magalasi a Plano-Concave
2.1 Katundu Wowoneka
Magalasi a Plano-concave, omwe amadziwika ndi malo amodzi opindika ndi malo ena athyathyathya, amasiyanitsa kuwala komwe kukubwera, ndikukufalitsa pamene ukudutsa mu lens.
| Nambala ya Gawo | Kutalika kwa mafunde (nm) | M'mimba mwake (mm) | EFL (mm) | Zinthu Zofunika | Msonkhano | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Wosakwatiwa | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Wosakwatiwa | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600/9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Wosakwatiwa | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Wosakwatiwa | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600/9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Wosakwatiwa | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Wosakwatiwa | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600/9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Wosakwatiwa | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600/9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Wosakwatiwa | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Wosakwatiwa | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Wosakwatiwa | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Mapulogalamu
Magalasi a Plano-concave, omwe amatha kufalitsa kuwala, amapeza ntchito m'magawo osiyanasiyana. Pojambula zithunzi, amagwiritsidwa ntchito ngati magalasi okhala ndi ngodya yayikulu, kujambula malo ambiri owonera. Mu ma telesikopu, amagwiritsidwa ntchito ngati magalasi owongolera, kubwezera zolakwika zomwe zimachitika chifukwa cha zinthu zina zowunikira kuti zitsimikizire kuti zithunzizo zikuwonekera bwino komanso molondola.
Kuphatikiza apo, magalasi a plano-concave amagwiritsidwa ntchito mu ma laser kuti apange mipiringidzo yosiyana, yofunika kwambiri pa ntchito zina za laser. Amagwira ntchito yofunika kwambiri pakukulitsa mipiringidzo, komwe amagwiritsidwa ntchito kufalitsa ndikuwongolera mipiringidzo ya laser pa ntchito zosiyanasiyana, kuphatikizapo kudula ndi kujambula ndi laser.
2.2 Mapulogalamu
Magalasi a Plano-concave, omwe amatha kufalitsa kuwala, amapeza ntchito m'magawo osiyanasiyana. Pojambula zithunzi, amagwiritsidwa ntchito ngati magalasi okhala ndi ngodya yayikulu, kujambula malo ambiri owonera. Mu ma telesikopu, amagwiritsidwa ntchito ngati magalasi owongolera, kubwezera zolakwika zomwe zimachitika chifukwa cha zinthu zina zowunikira kuti zitsimikizire kuti zithunzizo zikuwonekera bwino komanso molondola.
Kuphatikiza apo, magalasi a plano-concave amagwiritsidwa ntchito mu ma laser kuti apange mipiringidzo yosiyana, yofunika kwambiri pa ntchito zina za laser. Amagwira ntchito yofunika kwambiri pakukulitsa mipiringidzo, komwe amagwiritsidwa ntchito kufalitsa ndikuwongolera mipiringidzo ya laser pa ntchito zosiyanasiyana, kuphatikizapo kudula ndi kujambula ndi laser.
3. Magalasi a Plano-Convex
3.1 Katundu Wowoneka
Magalasi ozungulira a Plano, okhala ndi malo ozungulira amodzi ndi malo osalala amodzi, amalumikizana ndi kuwala komwe kukubwera, zomwe zimapangitsa kuti kuwalako kukhale kolunjika.
| Nambala ya Gawo | Kutalika kwa mafunde (nm) | M'mimba mwake (mm) | EFL (mm) | Zinthu Zofunika | Msonkhano | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Mtundu wa chinthu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Wosakwatiwa | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Mapulogalamu
Magalasi ozungulira a Plano, omwe ali ndi mphamvu yogwirizanitsa kuwala, amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu optics kuti ayang'ane ndikugwirizanitsa kuwala m'machitidwe owonera. Magalasi ozungulira a Plano amagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati zinthu zomwe zili mu makamera, komwe kuthekera kwawo kogwirizanitsa kuwala ndikofunikira kwambiri popanga zithunzi. Amachepetsa kusinthasintha kwa mlengalenga, zomwe zimapangitsa kuti zithunzi zikhale zomveka bwino komanso zakuthwa.
Mu ma microscope, magalasi a plano-convex amagwiritsidwa ntchito kukulitsa zitsanzo zazing'ono, zomwe zimathandiza kuti ziwonekere mwatsatanetsatane. Kuphatikiza apo, magalasi awa amagwiritsidwa ntchito mu machitidwe owonetsera, kupanga zithunzi zolunjika pazenera kapena pamalo ena. Kapangidwe ka ma lens a plano-convex kamawapangitsanso kukhala oyenera kukulitsa magalasi, zomwe zimathandiza kukulitsa zinthu zazing'ono kuti ziwonekere bwino.
4. Kusanthula Koyerekeza
Kuyerekeza pakati pa magalasi a plano-concave ndi plano-convex kukuwonetsa ntchito zawo zogwirizana mu optics. Magalasi a Plano-concave amasiyanitsa kuwala, kukulitsa njira yake, pomwe magalasi a plano-convex amaphatikiza kuwala, zomwe zimapangitsa kuti zikhale pamodzi. Makhalidwe osiyanasiyana awa amawapangitsa kukhala oyenera kugwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana, ndi magalasi a plano-concave omwe amathandiza kukulitsa mawonekedwe kapena kukonza zolakwika, pomwe magalasi a plano-convex amapambana pakukulitsa ndi kuyang'ana kwambiri.
5. Mapeto
Magalasi a Plano-concave ndi plano-convex, okhala ndi mawonekedwe awo apadera a kuwala, amachita gawo lofunikira kwambiri pakupanga dziko la kuwala m'mafakitale osiyanasiyana. Kutha kwawo kusintha njira ya kuwala, kaya mwa kuisintha kapena kuigwirizanitsa, kumawapangitsa kukhala zinthu zofunika kwambiri m'makina ambiri owunikira, kuyambira magalasi okulitsira tsiku ndi tsiku mpaka ma telesikopu ndi ma microscope apamwamba.
Kumvetsetsa mawonekedwe awo ndi momwe amagwiritsidwira ntchito kumapatsa mphamvu mainjiniya, asayansi, ndi okonda kugwiritsa ntchito mphamvu zonse za magalasi awa popanga mapangidwe awo a kuwala. Pamene ukadaulo ukupitirirabe kusintha, magalasi ofunikira awa adzakhala patsogolo pa zatsopano za kuwala, zomwe zingathandize kupeza zinthu zatsopano ndikupanga momwe timagwirira ntchito ndi dziko lowoneka.
Ma Wavelength Opto-Electronic amapanga ndi kupanga magalasi abwino a plano-concave ndi plano-convex kuphatikizapo ma lens a meniscus, bi-concave, ndi bi-convex, kuyambira pa mawonekedwe wamba mpaka apamwamba kwambiri komanso pogwiritsa ntchito zipangizo zosiyanasiyana zowunikira.
| Kulekerera | Muyezo | Kulondola | Kulondola Kwambiri |
| Zipangizo | Galasi: BK7, Galasi Yowala, Silika Yosakanikirana, Fluoride | ||
| Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
| Zitsulo: Cu, Al, Mo | |||
| Pulasitiki: PMMA, Acrylic | |||
| M'mimba mwake | Osachepera: 4 mm, Osachepera: 500 mm | ||
| Mitundu | Lenzi ya Plano-Convex, Lenzi ya Plano-Concave, Lenzi ya Meniscus, Lenzi ya Bi-Convex, Lenzi ya Bi-Convex, Lenzi ya Bi-Convex, Lenzi ya Simenti, Lenzi ya Mpira | ||
| M'mimba mwake | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Kukhuthala | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| Kusamuka | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Chitseko Choyera | 80% | 90% | 95% |
| Ulalo wozungulira | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
| Mphamvu | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Kusalongosoka (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Kuyika pakati | 3arcmin | 1arcmin | 0.5 arcmin |
| Ubwino Wapamwamba | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Nthawi yotumizira: Disembala-05-2024